|
출석부 |
|
| 일(SUN) | 월(MON) | 화(TUE) | 수(WED) | 목(THU) | 금(FRI) | 토(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 국군의날 | 2 (음)8.9* | |||||
| 3 (음)8.10* 개천절 | 4 | 5 | 6 | 7 추석연휴 | 8 추석 | 9 (음)8.16* 한글날 추석연휴 |
| 10 (음)8.17* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (음)8.23* |
| 17 (음)8.24* | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (음)9.1 |
| 24 (음)9.2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 (음)9.8 |
| 31 (음)9.9 |