|
출석부 |
|
| 일(SUN) | 월(MON) | 화(TUE) | 수(WED) | 목(THU) | 금(FRI) | 토(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 (음)10.27 | |||||
| 3 (음)10.28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (음)11.4 |
| 10 (음)11.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (음)11.11 |
| 17 (음)11.12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (음)11.18 |
| 24 (음)11.19 | 25 (음)11.20 성탄절 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 (음)11.25 |
| 31 (음)11.26 |