출석부 |
|
일(SUN) | 월(MON) | 화(TUE) | 수(WED) | 목(THU) | 금(FRI) | 토(SAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (음)11.5 | |||||
3 (음)11.6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (음)11.12 |
10 (음)11.13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (음)11.19 |
17 (음)11.20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (음)11.26 |
24 (음)11.27 | 25 (음)11.28 성탄절 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 (음)12.3 |
31 (음)12.4 |