출석부 |
|
일(SUN) | 월(MON) | 화(TUE) | 수(WED) | 목(THU) | 금(FRI) | 토(SAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (음)11.7 | |||||
3 (음)11.8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (음)11.14 |
10 (음)11.15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (음)11.21 |
17 (음)11.22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (음)11.28 |
24 (음)11.29 | 25 (음)11.30 성탄절 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 (음)12.5 |
31 (음)12.6 |