출석부 |
|
일(SUN) | 월(MON) | 화(TUE) | 수(WED) | 목(THU) | 금(FRI) | 토(SAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)2.11* | ||||||
2 (음)2.12* | 3 | 4 | 5 식목일 | 6 | 7 | 8 (음)2.18* |
9 (음)2.19* | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (음)2.25* |
16 (음)2.26* | 17 | 18 | 19 419기념일 | 20 장애인의날 | 21 | 22 (음)3.3 |
23 (음)3.4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 (음)3.10 |
30 (음)3.11 |