출석부 |
|
일(SUN) | 월(MON) | 화(TUE) | 수(WED) | 목(THU) | 금(FRI) | 토(SAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 근로자의날 | 2 (음)4.10 | |||||
3 (음)4.11 | 4 | 5 (음)4.13 어린이날 | 6 | 7 | 8 어버이날 | 9 (음)4.17 |
10 (음)4.18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 스승의날 | 16 (음)4.24 |
17 (음)4.25 | 18 518기념일 | 19 | 20 | 21 부부의날 | 22 | 23 (음)4.1* |
24 (음)4.2* | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 (음)4.8* 석가탄신일 |
31 (음)4.9* |