출석부 |
|
일(SUN) | 월(MON) | 화(TUE) | 수(WED) | 목(THU) | 금(FRI) | 토(SAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)4.10* | ||||||
2 (음)4.11* | 3 | 4 | 5 | 6 (음)4.15* 현충일 | 7 | 8 (음)4.17* |
9 (음)4.18* | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (음)4.24* |
16 (음)4.25* | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 (음)5.2 |
23 (음)5.3 | 24 | 25 6.25 한국전쟁 단오 | 26 | 27 | 28 | 29 (음)5.9 |
30 (음)5.10 |