|
출석부 |
|
| 일(SUN) | 월(MON) | 화(TUE) | 수(WED) | 목(THU) | 금(FRI) | 토(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (음)4.28 | ||||||
| 2 (음)4.29 | 3 | 4 | 5 | 6 (음)5.4 현충일 | 7 단오 | 8 (음)5.6 |
| 9 (음)5.7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (음)5.13 |
| 16 (음)5.14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 하지 | 22 (음)5.20 |
| 23 (음)5.21 | 24 | 25 6.25 한국전쟁 | 26 | 27 | 28 | 29 (음)5.27 |
| 30 (음)5.28 |