출석부 |
|
일(SUN) | 월(MON) | 화(TUE) | 수(WED) | 목(THU) | 금(FRI) | 토(SAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (음)6.15 | |||||
3 (음)6.16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (음)6.22 |
10 (음)6.23 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (음)6.28 광복절 | 16 (음)6.29 |
17 (음)6.30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (음)7.6 |
24 (음)7.7 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 (음)7.13 |
31 (음)7.14 |