출석부 |
|
일(SUN) | 월(MON) | 화(TUE) | 수(WED) | 목(THU) | 금(FRI) | 토(SAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (음)6.11* | |||||
3 (음)6.12* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (음)6.18* |
10 (음)6.19* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (음)6.24* 광복절 | 16 (음)6.25* |
17 (음)6.26* | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (음)7.2 |
24 (음)7.3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 (음)7.9 |
31 (음)7.10 |