출석부 |
|
일(SUN) | 월(MON) | 화(TUE) | 수(WED) | 목(THU) | 금(FRI) | 토(SAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)7.22 | ||||||
2 (음)7.23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (음)7.29 백로 |
9 (음)7.30 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (음)8.6 |
16 (음)8.7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 (음)8.13 |
23 (음)8.14 추분 추석연휴 | 24 ![]() | 25 추석연휴 | 26 (음)8.17 추석(대체휴일) | 27 | 28 | 29 (음)8.20 |
30 (음)8.21 |